LekaPong Pingpong · Kopi · Santai
Sistem ranking pemain

Train hard. Play smart. Level up.

Di mana setiap pemain berada. Rating naik bila anda menang lawan pemain lebih kuat dan turun bila kalah dengan yang lebih lemah — setiap nombor di sini dikutip atas meja.

Kedudukan penuh

Kedudukan Pemain Rating Mata
1 4t 🏆 🐯 Harimau · 6–0 1859 18
2 Mat 🏆 🥈 🐯 Harimau · 12–1 1830 37
3 T. Moregaraid 🏆 🐯 Harimau · 8–0 1811 28
4 Fatah 🏆 🐯 Harimau · 7–0 1766 30
5 Imran Akmal Bin Kamarudin 🏆 🏆 🥈 🐯 Harimau · 19–4 1736 97
6 Cha 🏆 🐯 Harimau · 6–1 1699 34
7 Muhamad Zahid 🏆 🥈 🥉 🥉 🐯 Harimau · 21–7 1676 83
8 Alif Najmi 🏆 🐯 Harimau · 8–0 1671 29
9 Along 🐯 Harimau · 7–2 1670 23
10 Khairul 🥈 🥉 🥉 🥉 🐯 Harimau · 8–3 1659 108
11 Ahmad Sadli Ibrahim 🥉 🐯 Harimau · 5–1 1656 19
12 Mat Kilau 🥉 🐯 Harimau · 9–2 1636 48
13 Wan Muhammad Syahmi Bin Wan Mohd Gamel 🥉 🐯 Harimau · 5–1 1625 16
14 Muaz 🥈 🐯 Harimau · 4–2 1617 18
15 Anjang Mizan 🥉 🦅 Helang · 4–2 1597 14
16 Hariz 🥉 🥉 🦅 Helang · 10–6 1587 64
17 Syarifuddin 🥈 🦅 Helang · 10–4 1585 35
18 Roseli 🦅 Helang · 4–2 1579 14
19 Faris 🦅 Helang · 7–3 1572 32
20 Khalis Iskandar 🦅 Helang · 6–4 1566 22
21 Bon Danial 🥉 🦅 Helang · 5–2 1557 17
22 Afiq Hasrul 🥈 🥉 🦅 Helang · 15–11 1554 95
23 Ijal 🥈 🦅 Helang · 6–1 1548 19
24 Ikhsan 🥈 🦅 Helang · 6–2 1545 29
25 Ber_tuah 🏆 🥉 🥉 🥉 🦅 Helang · 17–11 1538 82
26 Ihsan 🦅 Helang · 4–2 1536 22
27 Lan 🥉 🦅 Helang · 6–4 1528 26
28 Awish 🥈 🥉 🦅 Helang · 10–6 1520 71
29 Fairus 🥉 🦅 Helang · 4–2 1512 16
30 Acanca 🥈 🥉 🥉 🥉 🦅 Helang · 33–20 1506 137
31 Izzat 🥉 🦅 Helang · 6–7 1504 39
32 Faiq A 🥉 🦅 Helang · 4–2 1497 16
33 Fadzil 🥈 🥉 🦅 Helang · 5–4 1494 42
34 Baim 🦅 Helang · 5–4 1485 19
35 Yassir 🥈 🦅 Helang · 8–4 1472 32
36 Pie 🦅 Helang · 7–6 1463 31
37 Muhaimin 🦅 Helang · 4–4 1460 16
38 Anuar 🦅 Helang · 5–6 1435 19
39 Jebat 🥉 🦅 Helang · 5–7 1434 48
40 Hazim 🥉 🥉 🦅 Helang · 6–3 1430 44
41 Syazwan 🥉 🦅 Helang · 5–7 1429 42
42 Subakri 🦅 Helang · 5–5 1413 25
43 Elise 🥈 🦅 Helang · 7–1 1411 22
44 Hafiz 🥉 🦅 Helang · 6–3 1405 21
45 Duan 🦅 Helang · 5–4 1402 31
46 Di 🦅 Helang · 5–7 1395 40
47 Ahlos 🦅 Helang · 4–6 1394 18
48 Syamsul 🦅 Helang · 3–6 1393 15
49 Syuraih Faqih 🦅 Helang · 7–6 1386 27
50 Bayu 🦅 Helang · 4–6 1363 24

Kedudukan mengambil kira pemain yang berdaftar sebagai ahli sahaja. · ? = rating sementara (ketidakpastian masih tinggi; biasanya 5–6 perlawanan) · 20 kejohanan selesai dikira untuk rating · Kedudukan setakat SUKA SUKI 6 HARIBULAN 11, 6 November 2026

Masih dikira (174)

Ketidakpastian rating masih tinggi — ia masih bergerak besar dan belum masuk jadual utama; biasanya selesai selepas 5–6 perlawanan. Anggaran baki perlawanan ditunjukkan.